| AZUL ATLANTIC PEROLIZADO | FORD 98 | RM3626 | RM3626 |
| AZUL BIARRITZ PEROLIZADO | FORD 96 | RM3591 | RM3591 |
| AZUL BILBAO METÁLICO | FORD 93 | RM3574 | RM3574 |
| AZUL BOYSENBERRY METÁLICO | FORD 98 | RM3628 | RM3628 |
| AZUL CARIBE PEROLIZADO | FORD 90 | RM3563 | RM3563 |
| AZUL DALLAS METÁLICO | FORD 93 | RM3575 | RM3575 |
| AZUL DENIM/AZUL ACAPULCO METÁLICO | FORD 98 | RM3625 | RM3625 |
| AZUL DENVER METÁLICO | FORD 91 | RM3572 | RM3572 |
| AZUL ESTORIL METÁLICO | FORD 98 | RM3627 | RM3627 |
| AZUL EUROPA PEROLIZADO | FORD 95 | RM3582 | RM3582 |
| AZUL FLORENÇA PEROLIZADO | FORD 99 | RM3630 | RM3630 |
| AZUL GENEBRA PEROLIZADO | FORD 97 | RM3599 | RM3599 |
| AZUL LUGANO METÁLICO | FORD 96 | RM3592 | RM3592 |
| AZUL MATISSE METÁLICO | FORD 89 | RM3552 | RM3552 |
| AZUL MILÃO PEROLIZADO | FORD 97 | RM3600 | RM3600 |
| AZUL MINERAL METÁLICO | FORD 85 | RM3534 | RM3534 |
| AZUL MIRAMAR PEROLIZADO | FORD 91 | RM3567 | RM3567 |
| AZUL MISTRAL METÁLICO | FORD 89 | RM3553 | RM3553 |
| AZUL NÁPOLES PEROLIZADO | FORD 90 | RM3562 | RM3562 |
| AZUL NICE PEROLIZADO | FORD 95 | RM3583 | RM3583 |
| AZUL PARIS METÁLICO | FORD 85 | RM3533 | RM3533 |
| AZUL PORTOFINO METÁLICO | FORD 97 | RM3601 | RM3601 |
| AZUL RANGER PEROLIZADO | FORD 98 | RM3640 | RM3640 |
| AZUL ROYAL PEROLIZADO | FORD 97 | RM3618 | RM3618 |
| AZUL SAFIRA METÁLICO | FORD 2000 | RM3638 | RM3638 |
| AZUL SAMOA METÁLICO | FORD 88 | RM3547 | RM3547 |
| AZUL TURIM METÁLICO | FORD 97 | RM3602 | RM3602 |
| BEGE LINCE METÁLICO | FORD 95 | RM3584 | RM3584 |
| CINZA BRISTOL METÁLICO | FORD 89 | RM3554 | RM3554 |
| CINZA BRUXELAS METÁLICO | FORD 97 | RM3619 | RM3619 |
| CINZA CHANCELLER METÁLICO | FORD 93 | RM3576 | RM3576 |
| CINZA CLIPPER METÁLICO | FORD 95 | RM3631 | RM3631 |
| CINZA CONCORD METÁLICO | FORD 95 | RM3585 | RM3585 |
| CINZA COPENHAGEN METÁLICO | FORD 94 | RM3580 | RM3580 |
| CINZA CROMO METÁLICO | FORD 88 | RM3548 | RM3548 |
| CINZA DETROIT PEROLIZADO | FORD 97 | RM3607 | RM3607 |
| CINZA EXECUTIVO METÁLICO | FORD 89 | RM3555 | RM3555 |
| CINZA GRANITO METÁLICO | FORD 82 | RM3501 | RM3501 |
| CINZA GRENOBLE METÁLICO | FORD 96 | RM3593 | RM3593 |
| CINZA JAGUAR PEROLIZADO | FORD 91 | RM3570 | RM3570 |
| CINZA LIVERPOOL METÁLICO | FORD 96 | RM3594 | RM3594 |
| CINZA LONDRES METÁLICO | FORD 90 | RM3560 | RM3560 |
| CINZA MERCURY METÁLICO | FORD 87 | RM3544 | RM3544 |
| CINZA MONTANA METÁLICO | FORD 97 | RM3608 | RM3608 |
| CINZA NIMBUS METÁLICO | FORD 85 | RM3538 | RM3538 |
| CINZA NORUEGA METÁLICO | FORD 96 | RM3635 | RM3635 |
| CINZA PARA-CHOQUE RANGER METÁLICO (FOSCO) | FORD 96 | RM3636 | RM3636 |
| CINZA PLATINUM METÁLICO | FORD 98 | RM3623 | RM3623 |
| CINZA POMBO METÁLICO | FORD 85 | RM3540 | RM3540 |
| CINZA TORNADO METÁLICO | FORD 87 | RM3542 | RM3542 |
| CINZA VIENA METÁLICO | FORD 97 | RM3609 | RM3609 |
| DOURADO COLORADO METÁLICO | FORD 89 | RM3556 | RM3556 |
| DOURADO ESCÓCIA METÁLICO | FORD 90 | RM3561 | RM3561 |
| DOURADO LAREDO METÁLICO | FORD 91 | RM3571 | RM3571 |
| DOURADO MARSEILLE METÁLICO | FORD 94 | RM3579 | RM3579 |
| DOURADO MIRAGEM METÁLICO | FORD 88 | RM3549 | RM3549 |
| DOURADO MOSELE PEROLIZADO | FORD 89 | RM3557 | RM3557 |
| LARANJA CALIFÓRNIA METÁLICO | FORD 97 | RM3612 | RM3612 |
| MARROM CHAMPIGNON METÁLICO | FORD 85 | RM3537 | RM3537 |
| MARROM CHILE METÁLICO | FORD 87 | RM3545 | RM3545 |
| MARROM FLORENCE METÁLICO | FORD 91 | RM3569 | RM3569 |
| OURO CALIFÓRNIA METÁLICO | FORD 84 | RM3529 | RM3529 |
| OURO CHAMPAGNE METÁLICO | FORD 84 | RM3532 | RM3532 |
| OURO QUARTZO METÁLICO | FORD 85 | RM3535 | RM3535 |
| PRATA ALASKA II METÁLICO | FORD 97 | RM3620 | RM3620 |
| PRATA ÁRTICO METÁLICO | FORD 98 | RM3641 | RM3641 |
| PRATA BRIGHT METÁLICO (FOSCO) | FORD 96 | RM3637 | RM3637 |
| PRATA CAIRO METÁLICO | FORD 99 | RM3632 | RM3632 |
| PRATA COLUMBIA METÁLICO | FORD 91 | RM3566 | RM3566 |
| PRATA COLUMBIA METÁLICO | FORD 97 | RM3610 | RM3610 |
| PRATA TALISMÃ METÁLICO | FORD 87 | RM3543 | RM3543 |
| PRATA TEXAS PEROLIZADO | FORD 97 | RM3611 | RM3611 |
| PRETO INDY PEROLIZADO | FORD 97 | RM3603 | RM3603 |
| PRETO MADAGASCAR METÁLICO | FORD 96 | RM3598 | RM3598 |
| VERDE ALEXANDRIA PEROLIZADO | FORD 2000 | RM3642 | RM3642 |
| VERDE ATLANTIS METÁLICO | FORD 88 | RM3550 | RM3550 |
| VERDE ÁVILA PEROLIZADO | FORD 96 | RM3590 | RM3590 |
| VERDE BAVÁRIA PEROLIZADO | FORD 98 | RM3643 | RM3643 |
| VERDE CALIPSO PEROLIZADO | FORD 97 | RM3613 | RM3613 |
| VERDE CAPRI PEROLIZADO | FORD 98 | RM3621 | RM3621 |
| VERDE CASSATA METÁLICO | FORD 89 | RM3558 | RM3558 |
| VERDE CAYMAN PEROLIZADO | FORD 97 | RM3614 | RM3614 |
| VERDE CHARCOAL PEROLIZADO | FORD 98 | RM3622 | RM3622 |
| VERDE FILADÉLFIA PEROLIZADO | FORD 92 | RM3573 | RM3573 |
| VERDE HAVAÍ PEROLIZADO | FORD 2000 | RM3639 | RM3639 |
| VERDE HAVAÍ PEROLIZADO | FORD 98 | RM3633 | RM3633 |
| VERDE JAMAICA METÁLICO | FORD 97 | RM3615 | RM3615 |
| VERDE LINCOLN PEROLIZADO | FORD 94 | RM3581 | RM3581 |
| VERDE PACÍFICO PEROLIZADO | FORD 97 | RM3617 | RM3617 |
| VERDE RAVENNA PEROLIZADO | FORD 95 | RM3588 | RM3588 |
| VERDE ROMA PEROLIZADO | FORD 97 | RM3616 | RM3616 |
| VERDE SINTRA METÁLICO | FORD 96 | RM3589 | RM3589 |
| VERDE TIROL PEROLIZADO | FORD 99 | RM3634 | RM3634 |
| VERDE TÍVOLI METÁLICO | FORD 87 | RM3546 | RM3546 |
| VERDE VERMONT METÁLICO | FORD 91 | RM3568 | RM3568 |
| VERMELHO ALBANY PEROLIZADO | FORD 93 | RM3577 | RM3577 |
| VERMELHO ALMADA PEROLIZADO | FORD 96 | RM3596 | RM3596 |
| VERMELHO ANTILHAS PEROLIZADO | FORD 97 | RM3604 | RM3604 |
| VERMELHO BARCELONA PEROLIZADO | FORD 93 | RM3578 | RM3578 |
| VERMELHO BAVIERA PEROLIZADO | FORD 98 | RM3624 | RM3624 |
| VERMELHO CABERNET PEROLIZADO | FORD 96 | RM3597 | RM3597 |
| VERMELHO CAMBRIDGE PEROLIZADO | FORD 91 | RM3565 | RM3565 |
| VERMELHO CORAL METÁLICO | FORD 95 | RM3586 | RM3586 |
| VERMELHO MALTA PEROLIZADO | FORD 90 | RM3564 | RM3564 |
| VERMELHO MANDARINO PEROLIZADO | FORD 89 | RM3559 | RM3559 |
| VERMELHO MANHATTAN PEROLIZADO | FORD 97 | RM3605 | RM3605 |
| VERMELHO OXFORD PEROLIZADO | FORD 97 | RM3644 | RM3644 |
| VERMELHO PARIS PEROLIZADO | FORD 97 | RM3606 | RM3606 |
| VERMELHO REGÊNCIA METÁLICO | FORD 86 | RM3541 | RM3541 |
| VERMELHO REGÊNCIA PEROLIZADO | FORD 88 | RM3551 | RM3551 |
| VERMELHO TANGER METÁLICO | FORD 96 | RM3595 | RM3595 |
| VERMELHO VERSAILLES METÁLICO | FORD 80 | RM3510 | RM3510 |
| VERMELHO WINDSOR PEROLIZADO | FORD 95 | RM3587 | RM3587 |
|
COMPLEMENTOS
|
|||
| VERNIZ ACRÍLICO DUPLA CAMADA | USO GERAL | RL9010 | RL9010 |
| FUNDO RÁPIDO CINZA | USO GERAL | RL9005 | RL9005 |
|
Outras
cores, favor consultar pelo telefone 11 4704 1000 ou "retoquinho@diauto.net"
Valor das cores metálicas ou perolizadas: 17,94 Valor do Verniz Acrílico Dupla Camada: 17,48 |
|||