| AMARELO CAIS METÁLICO | GM 99 | RM4650 | RM4650 |
| AMARELO LIGHT CURRY PEROLIZADO | GM 99 | RM4651 | RM4651 |
| AZUL ALMIRANTE PEROLIZADO | GM 98 | RM4649 | RM4649 |
| AZUL AMAZONAS PEROLIZADO | GM 99 | RM4652f | RM4652 |
| AZUL ANGARA METÁLICO | GM 90 | RM4566 | RM4566 |
| AZUL ARDEN METÁLICO | GM 99 | RM4653 | RM4653 |
| AZUL ATLANTIS METÁLICO | GM 88 | RM4546 | RM4546 |
| AZUL BERLIN METÁLICO | GM 93 | RM4593 | RM4593 |
| AZUL BERMUDAS PEROLIZADO | GM 99 | RM4654 | RM4654 |
| AZUL BÚZIOS METÁLICO | GM 87 | RM4536 | RM4536 |
| AZUL CELESTE METÁLICO | GM 86 | RM4531 | RM4531 |
| AZUL CELLINI PEROLIZADO | GM 96 | RM4620 | RM4620 |
| AZUL CEZANNE PEROLIZADO | GM 95 | RM4618 | RM4618 |
| AZUL CLARO METÁLICO | GM 89 | RM4554 | RM4554 |
| AZUL COMODORO PEROLIZADO | GM 2000 | RM4669 | RM4669 |
| AZUL DARSENA PEROLIZADO | GM 99 | RM4655 | RM4655 |
| AZUL DRAVA PEROLIZADO | GM 91 | RM4580 | RM4580 |
| AZUL ENSEADA PEROLIZADO | GM 99 | RM4656 | RM4656 |
| AZUL ENSEADA II PEROLIZADO | GM 99 | RM4682 | RM4682 |
| AZUL GROSS PEROLIZADO | GM 97 | RM4636 | RM4636 |
| AZUL GURUPI METÁLICO | GM 90 | RM4574 | RM4574 |
| AZUL HAVEN PEROLIZADO | GM 99 | RM4657 | RM4657 |
| AZUL IGUAÇU METÁLICO | GM 88 | RM4545 | RM4545 |
| AZUL ÍRIS METÁLICO | GM 2000 | RM4670 | RM4670 |
| AZUL ÍRIS II METÁLICO | GM 2000 | RM4681 | RM4681 |
| AZUL KANDINSKY PEROLIZADO | GM 95 | RM4617 | RM4617 |
| AZUL LORRAIN METÁLICO | GM 96 | RM4621 | RM4621 |
| AZUL MARINHO METÁLICO | GM 85 | RM4527 | RM4527 |
| AZUL MÉDIO METÁLICO | GM 89 | RM4555 | RM4555 |
| AZUL MERCANTE METÁLICO | GM 98 | RM4647 | RM4647 |
| AZUL METÁLICO | GM 81 | RM4501 | RM4501 |
| AZUL MILOS METÁLICO | GM 92 | RM4587 | RM4587 |
| AZUL MOZART METÁLICO | GM 94 | RM4609 | RM4609 |
| AZUL OCEANO METÁLICO | GM 99 | RM4658 | RM4658 |
| AZUL OXFORD PEROLIZADO | GM 93 | RM4594 | RM4594 |
| AZUL PLATINA METÁLICO | GM 87 | RM4535 | RM4535 |
| AZUL POLARSEA METÁLICO | GM 99 | RM4659 | RM4659 |
| AZUL RIVIERA METÁLICO | GM 83 | RM4519 | RM4519 |
| AZUL SAFIRA METÁLICO | GM 88 | RM4544 | RM4544 |
| AZUL SLUTER METÁLICO | GM 96 | RM4622 | RM4622 |
| AZUL STEEN PEROLIZADO | GM 96 | RM4619 | RM4619 |
| AZUL STRAUSS PEROLIZADO | GM 94 | RM4610 | RM4610 |
| AZUL TICIANO PEROLIZADO | GM 96 | RM4623 | RM4623 |
| AZUL TIZA METÁLICO | GM 91 | RM4579 | RM4579 |
| AZUL TURNER PEROLIZADO | GM 97 | RM4637 | RM4637 |
| AZUL VANDIKE METÁLICO | GM 95 | RM4616 | RM4616 |
| AZUL VOLGA METÁLICO | GM 91 | RM4577 | RM4577 |
| BEGE ARPOADOR METÁLICO | GM 88 | RM4547 | RM4547 |
| BEGE CHAMPAGNE METÁLICO | GM 85 | RM4528 | RM4528 |
| BEGE EL GRECO METÁLICO | GM 96 | RM4630 | RM4630 |
| BEGE METÁLICO | GM 81 | RM4502 | RM4502 |
| BEGE SCHUBERT METÁLICO | GM 94 | RM4608 | RM4608 |
| CINZA ASTÚRIAS PEROLIZADO | GM 93 | RM4595 | RM4595 |
| CINZA AUSTIN METÁLICO | GM 92 | RM4588 | RM4588 |
| CINZA BARTOK METÁLICO | GM 94 | RM4606 | RM4606 |
| CINZA BAUDRY METÁLICO | GM 97 | RM4640 | RM4640 |
| CINZA BERÍLIO METÁLICO | GM 90 | RM4568 | RM4568 |
| CINZA BLANC METÁLICO | GM 97 | RM4641 | RM4641 |
| CINZA CETUS METÁLICO | GM 91 | RM4586 | RM4586 |
| CINZA CIRRUS METÁLICO | GM 2000 | RM4671 | RM4671 |
| CINZA CRATER PEROLIZADO | GM 91 | RM4583 | RM4583 |
| CINZA ESCURO METÁLICO | GM 89 | RM4556 | RM4556 |
| CINZA FÊNIX METÁLICO | GM 87 | RM4537 | RM4537 |
| CINZA HAENDEL METÁLICO | GM 94 | RM4607 | RM4607 |
| CINZA HOLBEIN METÁLICO | GM 96 | RM4632 | RM4632 |
| CINZA LEON METÁLICO | GM 93 | RM4596 | RM4596 |
| CINZA MONET PEROLIZADO | GM 96 | RM4633 | RM4633 |
| CINZA NIMBUS METÁLICO | GM 88 | RM4548 | RM4548 |
| CINZA PONTAL METÁLICO | GM 2000 | RM4672 | RM4672 |
| CINZA QUEBEC PEROLIZADO | GM 92 | RM4589 | RM4589 |
| CINZA STOSS PEROLIZADO | GM 96 | RM4631 | RM4631 |
| CINZA TOLEDO METÁLICO | GM 93 | RM4597 | RM4597 |
| CINZA TÓRIO METÁLICO | GM 90 | RM4569 | RM4569 |
| CINZA WITZ PEROLIZADO | GM 96 | RM4634 | RM4634 |
| DOURADO COLONIAL METÁLICO | GM 84 | RM4523 | RM4523 |
| DOURADO ITAPARICA METÁLICO | GM 88 | RM4549 | RM4549 |
| DOURADO ITAPOÃ METÁLICO | GM 87 | RM4539 | RM4539 |
| DOURADO MALI METÁLICO | GM 90 | RM4570 | RM4570 |
| DOURADO METÁLICO | GM 81 | RM4504 | RM4504 |
| DOURADO MINAS METÁLICO | GM 86 | RM4532 | RM4532 |
| DOURADO PALHA METÁLICO | GM 80 | RM4506 | RM4506 |
| DOURADO REAL METÁLICO | GM 87 | RM4538 | RM4538 |
| MARROM ALABAMA METÁLICO | GM 90 | RM4567 | RM4567 |
| MARROM APIACÁ METÁLICO | GM 91 | RM4584 | RM4584 |
| MARROM BARROCO METÁLICO | GM 86 | RM4533 | RM4533 |
| MARROM BRONZE II METÁLICO | GM 82 | RM4513 | RM4513 |
| MARROM BRONZE METÁLICO | GM 81 | RM4503 | RM4503 |
| MARROM CANELA METÁLICO | GM 87 | RM4540 | RM4540 |
| MARROM CLARO METÁLICO | GM 89 | RM4557 | RM4557 |
| MARROM ESCURO METÁLICO | GM 89 | RM4559 | RM4559 |
| MARROM MÉDIO METÁLICO | GM 89 | RM4558 | RM4558 |
| MARROM MIRAGE METÁLICO | GM 85 | RM4529 | RM4529 |
| MARROM TOPÁZIO METÁLICO | GM 87 | RM4541 | RM4541 |
| MARROM TORA METÁLICO | GM 91 | RM4585 | RM4585 |
| PRATA ANDINO METÁLICO | GM 85 | RM4524 | RM4524 |
| PRATA ARGENTA METÁLICO | GM 93 | RM4598 | RM4598 |
| PRATA AZULADO METÁLICO | GM 82 | RM4515 | RM4515 |
| PRATA BONNAT METÁLICO | GM 97 | RM4638 | RM4638 |
| PRATA CLÁSSICO METÁLICO | GM 83 | RM4520 | RM4520 |
| PRATA ESCUNA METÁLICO | GM 98 | RM4644 | RM4644 |
| PRATA ESCURO METÁLICO | GM 82 | RM4514 | RM4514 |
| PRATA HUET METÁLICO | GM 97 | RM4639 | RM4639 |
| PRATA LUNAR METÁLICO | GM 88 | RM4550 | RM4550 |
| PRATA MÉDIO METÁLICO | GM 81 | RM4505 | RM4505 |
| PRATA MONTE CARLO METÁLICO | GM 85 | RM4530 | RM4530 |
| PRATA NÍQUEL METÁLICO | GM 90 | RM4573 | RM4573 |
| PRATA ORION METÁLICO | GM 99 | RM4660 | RM4660 |
| PRATA RODIN METÁLICO | GM 94 | RM4643 | RM4643 |
| PRATA STAR METÁLICO | GM 99 | RM4661 | RM4661 |
| PRETO GRANITO METÁLICO | GM 87 | RM4542 | RM4542 |
| PRETO MENPHIS PEROLIZADO | GM 92 | RM4590 | RM4590 |
| PRETO NOBRE PEROLIZADO | GM 90 | RM4575 | RM4575 |
| PRETO RAVEN PEROLIZADO | GM 99 | RM4676 | RM4676 |
| ROXO ROSSETTI PEROLIZADO | GM 96 | RM4629 | RM4629 |
| VERDE ABUJARI METÁLICO | GM 91 | RM4581 | RM4581 |
| VERDE ALMIRANTE METÁLICO | GM 98 | RM4648 | RM4648 |
| VERDE AMAZÔNIA METÁLICO | GM 88 | RM4552 | RM4552 |
| VERDE AQUARIUS METÁLICO | GM 84 | RM4521 | RM4521 |
| VERDE ARARIPE METÁLICO | GM 90 | RM4564 | RM4564 |
| VERDE BEETHOVEN METÁLICO | GM 94 | RM4611 | RM4611 |
| VERDE CANNES METÁLICO | GM 93 | RM4600 | RM4600 |
| VERDE CAPRI METÁLICO | GM 92 | RM4591 | RM4591 |
| VERDE CAPRICÓRNIO PEROLIZADO | GM 99 | RM4662 | RM4662 |
| VERDE CLARO METÁLICO | GM 89 | RM4560 | RM4560 |
| VERDE COLÔNIA METÁLICO | GM 93 | RM4599 | RM4599 |
| VERDE CYPRESS PEROLIZADO | GM 99 | RM4677 | RM4677 |
| VERDE DURER PEROLIZADO | GM 95 | RM4614 | RM4614 |
| VERDE ESCURO METÁLICO | GM 89 | RM4561 | RM4561 |
| VERDE ESQUADRA METÁLICO | GM 99 | RM4663 | RM4663 |
| VERDE GALERA METÁLICO | GM 2000 | RM4673 | RM4673 |
| VERDE GIOTTO PEROLIZADO | GM 96 | RM4625 | RM4625 |
| VERDE GRIEG METÁLICO | GM 94 | RM4612 | RM4612 |
| VERDE GROPIUS METÁLICO | GM 96 | RM4624 | RM4624 |
| VERDE JAPI METÁLICO | GM 90 | RM4571 | RM4571 |
| VERDE JURÉIA METÁLICO | GM 90 | RM4565 | RM4565 |
| VERDE MERCANTE PEROLIZADO | GM 98 | RM4678 | RM4678 |
| VERDE MÓDENA METÁLICO | GM 92 | RM4592 | RM4592 |
| VERDE OÁSIS METÁLICO | GM 88 | RM4551 | RM4551 |
| VERDE REGATA PEROLIZADO | GM 99 | RM4664 | RM4664 |
| VERDE RIO VERDE PEROLIZADO | GM 99 | RM4665 | RM4665 |
| VERDE ROSSEAU METÁLICO | GM 96 | RM4626 | RM4626 |
| VERDE TAIMAN PEROLIZADO | GM 91 | RM4582 | RM4582 |
| VERDE TOULON PEROLIZADO | GM 93 | RM4601 | RM4601 |
| VERDE VIVALDI METÁLICO | GM 94 | RM4613 | RM4613 |
| VERDE WEST PEROLIZADO | GM 97 | RM4635 | RM4635 |
| VERMELHO BOREAL PEROLIZADO | GM 2000 | RM4674 | RM4674 |
| VERMELHO BRETON PEROLIZADO | GM 97 | RM4642 | RM4642 |
| VERMELHO CEREJA METÁLICO | GM 87 | RM4543 | RM4543 |
| VERMELHO CEREJA PEROLIZADO | GM 2000 | RM4679 | RM4679 |
| VERMELHO CHIPRE PEROLIZADO | GM 93 | RM4603 | RM4603 |
| VERMELHO CIPRIUS PEROLIZADO | GM 91 | RM4578 | RM4578 |
| VERMELHO CLIPPER PEROLIZADO | GM 2000 | RM4675 | RM4675 |
| VERMELHO CORAL METÁLICO | GM 99 | RM4666 | RM4666 |
| VERMELHO CRETA PEROLIZADO | GM 93 | RM4602 | RM4602 |
| VERMELHO ESCURO METÁLICO | GM 89 | RM4563 | RM4563 |
| VERMELHO GOYA PEROLIZADO | GM 95 | RM4615 | RM4615 |
| VERMELHO LEME PEROLIZADO | GM 98 | RM4645 | RM4645 |
| VERMELHO MAIORCA PEROLIZADO | GM 93 | RM4604 | RM4604 |
| VERMELHO MANDARIM METÁLICO | GM 88 | RM4553 | RM4553 |
| VERMELHO MÉDIO METÁLICO | GM 89 | RM4562 | RM4562 |
| VERMELHO NACRE II PEROLIZADO | GM 2000 | RM4680 | RM4680 |
| VERMELHO NAVAL PEROLIZADO | GM 98 | RM4646 | RM4646 |
| VERMELHO RADAR PEROLIZADO | GM 99 | RM4667 | RM4667 |
| VERMELHO REMBRANDT METÁLICO | GM 96 | RM4628 | RM4628 |
| VERMELHO RENI PEROLIZADO | GM 96 | RM4627 | RM4627 |
| VERMELHO RODES PEROLIZADO | GM 90 | RM4576 | RM4576 |
| VERMELHO RUBENS PEROLIZADO | GM 99 | RM4668 | RM4668 |
| VERMELHO SCHUMANN PEROLIZADO | GM 94 | RM4605 | RM4605 |
| VERMELHO THASOS METÁLICO | GM 90 | RM4572 | RM4572 |
|
COMPLEMENTOS
|
|||
| VERNIZ ACRÍLICO DUPLA CAMADA | USO GERAL | RL9010 | RL9010 |
| FUNDO RÁPIDO CINZA | USO GERAL | RL9005 | RL9005 |
|
Outras
cores, favor consultar pelo telefone 11 4704 1000 ou
"retoquinho@diauto.net"
Valor das cores Metálicas ou Perolizadas: 17,94 Valor do Verniz Acrílico Dupla Camada: 17,48 |
|||