| AMARELO ÂMBAR 1214 | VOLVO 99 | RL5608 | RL5608 |
| AMARELO ÂMBAR | VOLVO 2000 | RL5610 | RL5610 |
| AMARELO VOLVO | VOLVO 99 | RL5611 | RL5611 |
| AZUL CAPRI 1607 | VOLVO 97 | RL5601 | RL5601 |
| AZUL CAPRI 1607 | VOLVO 2000 | RL5612 | RL5612 |
| AZUL ROYAL | VOLVO 2000 | RL5613 | RL5613 |
| AZUL ROYAL 1616 | VOLVO 99 | RL5602 | RL5602 |
| AZUL SAFIRA | VOLVO 2000 | RL5614 | RL5614 |
| AZUL SAFIRA 1605 | VOLVO 99 | RL5603 | RL5603 |
| AZUL VOLVO | VOLVO 99 | RL5615 | RL5615 |
| BRANCO | VOLVO 2000 | RL5616 | RL5616 |
| BRANCO CALIFÓRNIA | VOLVO | RL5600 | RL5600 |
| BRANCO INVERNO 1103 | VOLVO 2000 | RL5617 | RL5617 |
| BRANCO INVERNO | VOLVO 97 | RL5604 | RL5604 |
| PRETO 1701 | VOLVO 2000 | RL5618 | RL5618 |
| VERDE ESMERALDA 1416 | VOLVO 99 | RL5609 | RL5609 |
| VERDE ESMERALDA | VOLVO 2000 | RL5619 | RL5619 |
| VERDE MUSGO | VOLVO 99 | RL5620 | RL5620 |
| VERMELHO CARMIM | VOLVO 98 | RL5605 | RL5605 |
| VERMELHO KARMIN | VOLVO 99 | RL5622 | RL5622 |
| VERMELHO FOGO 1507 | VOLVO 99 | RL5606 | RL5606 |
| VERMELHO FOGO | VOLVO 2000 | RL5621 | RL5621 |
| VERMELHO RUBI 1512 | VOLVO 99 | RL5607 | RL5607 |
| VERMELHO RUBI | VOLVO 2000 | RL5623 | RL5623 |
|
PEROLIZADAS
|
|||
| DOURADO VOLVO METÁLICO | VOLVO 98 | RM5650 | RM5650 |
|
C
O M P L E M E N T O S
|
|||
| FUNDO RÁPIDO CINZA | USO GERAL | RL9005 | RL9005 |
| VERNIZ ACRÍLICO DUPLA CAMADA | USO GERAL | RL9010 | RL9010 |
|
Outras
cores, favor consultar pelo telefone 11 4704 1000 ou "retoquinho@diauto.net"
Valor das cores lisas: 17,48 Valor das cores Metálicas ou Perolizadas: 17,94 Valor do Verniz Acrílico Dupla Camada: 17,48 |
|||